vedi anche .Slide viewers & loupes I .Flash da studio I .Studio accessories
VISORI DIA LIGHTBOX - Lavagne Luminose Professional Slim LightBox Panels Color corrected 5000°K - CCFL Light Source |
||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
| Caratteristiche Tecniche CE | ||||||
| Modelli | LP - 100 Slim | LP - 200 Slim | LP - 300 Slim | LP - 400 Slim | LP - 818 Slim | LP - 1218 Slim |
| Misure esterne cm. | 15x16 h.1.50 | 19x23 h.2 | 19x25 h.2 | 25x37 h.2 | 26x54 h.4 | 40x54 h.5 |
| Superficie luce cm. | 10x13 | 13x18 | 15x21 | 21x32 | 21x48 | 32x48 |
| Peso gr. | 310 | 750 | 840 | 1980 | 2400 | 2750 |
| Temperatura colore° +- 270 |
5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K |
| Alimetazione DC | 6 m/stylo 1.5v | 6 Stylo 1.5v | 1 A | 1 A | 2 A | 2 A |
| Alimentazione AC | 220/9v.* | 220/9v.* | 220/12v.** | 220/12v.** | 220/24v.** | 220/12v.** |
| Lampade | 1 da 6w cath | 1 da 8w cath | 2 da 8w cath | 2 da 10w cath | 2 da 13w | 2 da 13w |
| * Alimentatore Optional | ** Alimentatore Incluso | |||||
CONSULTA IL NOSTRO LISTINO PREZZI
| Lavagne Luminose Light Box amatoriali per diapositive e negativi |
||||||||
|
|
|
||||||
Caratteristiche Tecniche CE |
||||
| Modelli | Petite | Grande 8000 | Grande 5000 | Dorr ULB 203 |
| Misure esterne cm. | 13x16 h.4 | 22x31 h.6 | 22x31 h.6 | 30x34 h.5 |
| Superficie luce cm. | 10x12 | 15x25 | 15x25 | 20x25 |
| Peso gr. | 240 | 790 | 790 | 920 |
| Temperatura colore° +- 270 |
8000K | 8000K | 5000K | 5000K |
| Alimetazione DC | 4 Stylo 1.5v | 6½ Torcia 1.5v | 6½ Torcia 1.5v | 6 Torcia 1.5v |
| Alimetazione AC | 220/6v.* | 220/9v.* | 220/9v.* | 220/9v.* |
| Lampade | 1 da 6w neon | 1 da 8w neon | 1 da 8w neon | 1 da 8w neon |
| * Alimentatore Optional | ||||