vedi anche .Light boxes I . Flash da studio I . Studio accessories
|
|
|
|
||||
|
|
|
| ||||
| Caratteristiche Tecniche CE | ||||
| Modelli | SV - 5000L | SV - 5000S | SV - 5000XL | SV-1 Loupes |
| Misure esterne cm. | 15x16 h.8 | 15x6 h.2 | 26x14 h.2 | 10x7 h.5 |
| Superficie luce cm. | 5x5 | 5x5 | 6x23 | 5x5 |
| Peso gr. | 520 | 140 | 630 | 90 |
| Ingr. | 3x | 1.8x | 2x | 2x |
| Temperatura colore°+- 270 | 5000K | 5000K | 5000K | ---- |
| Alimentazione DC | 4 Stylo 1.5v | 4 Stylo 1.5v | 6 Stylo 1.5v | ---- |
| Alimentazione AC | 220/6v.* | ---- | 220/9v.* | ---- |
| Lampade | 1 cath | 1 cath | 2 cath | ---- |
| Modelli e caratteristiche possono subire delle variazioni. | *Optional | |||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
| Medalight color-corrected slide viewers. Using cold cathode flurscent lamp (CCFL) light source. |
|||||||